爱情婚姻-男人女人-感悟生活-人生智慧

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 237|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

2014陕西高考专科理科院校征集志愿学校计划专业

[复制链接]

4万

主题

0

好友

12万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

  高职(专科)征集志愿学校名单(理工类)
  总计368所院校,8706个计划
  序号院校代号院校名称 专业代号 专业名称 计划数
  1 1118 培黎职业学院 4
  1118 培黎职业学院 00 金融与证券 2
  1118 培黎职业学院 09 工程造价 1
  1118 培黎职业学院 14 计算机应用技术 1
  2 1120 经济管理职业学院 3
  1120 经济管理职业学院 11 工商企业管理 2
  1120 经济管理职业学院 13 商务英语 1
  3 1301 天津天狮学院 2
  1301 天津天狮学院 08 通信技术 1
  1301 天津天狮学院 11 工商企业管理(酒店管理方向) 1
  4 1306 天津工程职业技术学院 1
  1306 天津工程职业技术学院 09 工程造价 1
  5 1314 天津商务职业学院 16
  1314 天津商务职业学院 30 商务英语 1
  1314 天津商务职业学院 40 国际商务 3
  1314 天津商务职业学院 41 商务经纪与代理 1
  1314 天津商务职业学院 43 物流管理 1
  1314 天津商务职业学院 44 物流管理(速递服务与管理方向) 1
  1314 天津商务职业学院 45 报关与国际货运 3
  1314 天津商务职业学院 46 商检技术(报检方向) 1
  1314 天津商务职业学院 47 国际航运业务管理 1
  1314 天津商务职业学院 49 税务(方向) 1
  1314 天津商务职业学院 56 市场营销(网络营销方向) 1
  1314 天津商务职业学院 57 会展策划与管理 1
  1314 天津商务职业学院 58 投资与理财 1
  6 1325 天津生物工程职业技术学院 4
  1325 天津生物工程职业技术学院 23 化学制药技术 1
  1325 天津生物工程职业技术学院 30 食品分析与检验 3
  7 1326 天津海运职业学院 11
  1326 天津海运职业学院 00 航海技术(有身体要求) 3
  1326 天津海运职业学院 01 海事管理 3
  1326 天津海运职业学院 09 港口业务管理 3
  1326 天津海运职业学院 19 国际邮轮乘务(有身体要求) 2
  8 1505 职业技术学院 5
  1505 职业技术学院 50 工程造价 5
  9 1508 职业技术学院 1
  1508 职业技术学院 67 地球物理勘查技术 1
  10 1524 衡水职业技术学院 10
  1524 衡水职业技术学院 66 机械设计制造类 2
  1524 衡水职业技术学院 67 道桥梁工程技术 2
  1524 衡水职业技术学院 68 会计电算化 2
  1524 衡水职业技术学院 75 艺术设计类 2
  1524 衡水职业技术学院 76 建筑设计类 2
  11 1528 旅游职业学院 6
  1528 旅游职业学院 01 旅行社经营管理 2
  1528 旅游职业学院 18 景区开发与管理 2
  1528 旅游职业学院 20 电子商务 2
  12 1531 化工医药职业技术学院 2
  1531 化工医药职业技术学院 02 应用化工技术(煤化工方向) 1
  1531 化工医药职业技术学院 52 电子商务 1
  13 1538 渤海石油职业学院 6
  1538 渤海石油职业学院 18 钻井技术 4
  1538 渤海石油职业学院 29 会计电算化 2
  14 1543 工商职业学院 12
  1543 工商职业学院 01 工商企业管理 2
  1543 工商职业学院 02 物流管理 2
  1543 工商职业学院 03 会计 2
  1543 工商职业学院 04 电子商务 2
  1543 工商职业学院 07 工程造价 2
  1543 工商职业学院 15 食品营养与检测(公共营养方向) 2
  15 1545 外国语学院 6
  1545 外国语学院 03 应用葡萄牙语 1
  1545 外国语学院 08 应用阿拉伯语 1
  1545 外国语学院 13 应用德语(商务德语) 1
  1545 外国语学院 15 应用法语(商务法语) 1
  1545 外国语学院 18 应用韩语(韩汉同声传译) 1
  1545 外国语学院 37 应用英语(随行交替翻译) 1
  16 1548 医学高等专科学校 7
  1548 医学高等专科学校 06 医药营销 3
  1548 医学高等专科学校 10 康复治疗技术 1
  1548 医学高等专科学校 14 中药 3
  17 1552 冀中职业学院 3
  1552 冀中职业学院 11 工程测量技术 1
  1552 冀中职业学院 17 酒店管理 1
  1552 冀中职业学院 25 汽车检测与维修技术 1
  18 1563 东方职业技术学院 2
  1563 东方职业技术学院 09 供用电技术(铁方向) 1
  1563 东方职业技术学院 22 护理 1
  19 1565 承德护理职业学院 4
  1565 承德护理职业学院 11 临床医学 1
  1565 承德护理职业学院 13 涉外护理 3
  20 1567 卫生职业学院 9
  1567 卫生职业学院 00 护理 9
  21 1575 学院 5
  1575 学院 11 学前教育1
  1575 学院 20 会计电算化(注册会计师方向) 1
  1575 学院 27 旅游管理 1
  1575 学院 29 人力资源管理 1
  1575 学院 34 广告设计与制作 1
  22 1702 吕梁学院 5
  1702 吕梁学院 48 畜牧兽医 5
  23 1703 太原学院 3
  1703 太原学院 22 法律事务 1
  1703 太原学院 29 电子商务 1
  1703 太原学院 89 旅游管理 1
  24 1709 山西建筑职业技术学院 15
  1709 山西建筑职业技术学院 01 建筑工程技术 10
  1709 山西建筑职业技术学院 04 道桥梁工程技术 1
  1709 山西建筑职业技术学院 07 市政工程技术 1
  1709 山西建筑职业技术学院 36 建筑电气工程技术 1
  1709 山西建筑职业技术学院 38 工业设备安装工程技术 2
  25 1711 山西工程职业技术学院 2
  1711 山西工程职业技术学院 05 电气自动化技术 2
  26 1712 山西交通职业技术学院 8
  1712 山西交通职业技术学院 07 公工程检测技术 1
  1712 山西交通职业技术学院 17 物流管理 1
  1712 山西交通职业技术学院 23 交通安全与智能控制 1
  1712 山西交通职业技术学院 26 工程造价(交通方向) 1
  1712 山西交通职业技术学院 29 工程测量技术 2
  1712 山西交通职业技术学院 31 道桥梁工程技术 1
  1712 山西交通职业技术学院 35 汽车检测与维修技术 1
  27 1713 山西应用科技学院 2
  1713 山西应用科技学院 01 建筑工程技术 1
  1713 山西应用科技学院 05 机电设备维修与管理 1
  28 1718 山西林业职业技术学院 7
  1718 山西林业职业技术学院 01 林业技术 1
  1718 山西林业职业技术学院 02 园林技术 3
  1718 山西林业职业技术学院 04 商品花卉 1
  1718 山西林业职业技术学院 14 会计电算化 2
  29 1719 山西水利职业技术学院 4
  1719 山西水利职业技术学院 00 水利水电建筑工程 1
  1719 山西水利职业技术学院 11 水利工程 3
  30 1721 临汾职业技术学院 2
  1721 临汾职业技术学院 40 护理 1
  1721 临汾职业技术学院 41 助产 1
  31 1723 山西煤炭职业技术学院 14
  1723 山西煤炭职业技术学院 01 煤矿开采技术 1
  1723 山西煤炭职业技术学院 03 矿井通风与安全 1
  1723 山西煤炭职业技术学院 04 矿井建设 2
  1723 山西煤炭职业技术学院 05 建筑工程技术 2
  1723 山西煤炭职业技术学院 08 矿山机电 2
  1723 山西煤炭职业技术学院 13 工程测量技术 2
  1723 山西煤炭职业技术学院 14 矿山地质 2
  1723 山西煤炭职业技术学院 17 选煤技术 2
  32 1725 太原城市职业技术学院 4
  1725 太原城市职业技术学院 01 建筑工程技术 4
  33 1733 山西旅游职业学院 2
  1733 山西旅游职业学院 12 旅游管理 1
  1733 山西旅游职业学院 23 文物鉴定与修复 1
  34 1735 山西电力职业技术学院 6
  1735 山西电力职业技术学院 06 发电厂及电力系统 1
  1735 山西电力职业技术学院 08 火电厂集控运行 1
  1735 山西电力职业技术学院 10 建筑工程技术 1
  1735 山西电力职业技术学院 12 计算机信息管理(电力行业信息管理技术方向) 2
  1735 山西电力职业技术学院 13 网络系统管理(电力方向) 1
  35 1741 运城幼儿师范高等专科学校 2
  1741 运城幼儿师范高等专科学校 00 学前教育2
  36 1753 运城职业技术学院 5
  1753 运城职业技术学院 48 煤矿开采技术 1
  1753 运城职业技术学院 50 矿山机电 2
  1753 运城职业技术学院 62 汽车检测与维修技术 2
  37 1756 运城护理职业学院 2
  1756 运城护理职业学院 20 护理 2
  38 1758 运城师范高等专科学校 12
  1758 运城师范高等专科学校 20 数学教育8
  1758 运城师范高等专科学校 21 英语教育4
  39 1804 农业大学 5
  1804 农业大学 C4 园艺技术 2
  1804 农业大学 C5 园林技术 1
  1804 农业大学 DC 给排水工程技术 2
  40 1901 建筑职业技术学院 10
  1901 建筑职业技术学院 01 建筑工程技术 2
  1901 建筑职业技术学院 17 工程造价 1
  1901 建筑职业技术学院 43 道桥梁工程技术 1
  1901 建筑职业技术学院 44 工程测量技术 2
  1901 建筑职业技术学院 46 给排水工程技术 2
  1901 建筑职业技术学院 47 市政工程技术 2
  41 1906 包头职业技术学院 18
  1906 包头职业技术学院 02 数控技术 5
  1906 包头职业技术学院 03 机械制造与自动化 3
  1906 包头职业技术学院 12 机电一体化技术 5
  1906 包头职业技术学院 19 汽车运用与维修 5
  42 1911 机电职业技术学院 7
  1911 机电职业技术学院 01 机电一体化技术 1
  1911 机电职业技术学院 09 冶金技术 2
  1911 机电职业技术学院 10 材料工程技术 2
  1911 机电职业技术学院 14 建筑工程技术 1
  1911 机电职业技术学院 20 无损检测技术 1
  43 1912 化工职业学院 4
  1912 化工职业学院 02 煤炭深加工与利用(现代煤化工工艺方向) 1
  1912 化工职业学院 10 电气自动化技术 3
  44 1916 乌兰察布职业学院 4
  1916 乌兰察布职业学院 14 电力系统自动化技术(火电与风电方向) 1
  1916 乌兰察布职业学院 15 电力系统自动化技术(铁道供电方向) 1
  1916 乌兰察布职业学院 16 机电一体化技术(高铁电气化方向) 2
  45 1921 乌海职业技术学院 4
  1921 乌海职业技术学院 41 煤炭深加工与利用 2
  1921 乌海职业技术学院 49 机电一体化技术 2
  46 1926 包头铁道职业技术学院 1
  1926 包头铁道职业技术学院 02 供用电技术(铁道供电方向) 1
  47 1928 鄂尔多斯职业学院 77
  1928 鄂尔多斯职业学院 01 应用化工技术 40
  1928 鄂尔多斯职业学院 19 机电一体化技术 37
  48 1930 阿拉善职业技术学院 6
  1930 阿拉善职业技术学院 01 护理 3
  1930 阿拉善职业技术学院 06 应用化工技术(设备维修) 3
  49 2044 大连科技学院 2
  2044 大连科技学院 42 动漫设计与制作 2
  50 2045 沈阳城市建设学院 15
  2045 沈阳城市建设学院 19 建筑工程技术 7
  2045 沈阳城市建设学院 20 项目管理 3
  2045 沈阳城市建设学院 21 工程造价 5
  51 2058 辽宁何氏医学院 5
  2058 辽宁何氏医学院 31 护理 5
  52 2105 营口职业技术学院 15
  2105 营口职业技术学院 05 报关与国际货运 4
  2105 营口职业技术学院 09 数控技术 3
  2105 营口职业技术学院 16 机电设备维修与管理 4
  2105 营口职业技术学院 18 建筑工程技术 4
  53 2107 大连职业技术学院 7
  2107 大连职业技术学院 05 计算机辅助设计与制造 5
  2107 大连职业技术学院 21 软件技术 2
  54 2109 辽宁农业职业技术学院 5
  2109 辽宁农业职业技术学院 10 农产品质量检测(食品质量与安全监管) 3
  2109 辽宁农业职业技术学院 19 通信技术 2
  55 2110 辽阳职业技术学院 20
  2110 辽阳职业技术学院 07 生物制药技术 10
  2110 辽阳职业技术学院 17 汽车检测与维修技术 10
  56 2118 辽宁职业学院 20
  2118 辽宁职业学院 00 数控技术 5
  2118 辽宁职业学院 01 机械制造与自动化 5
  2118 辽宁职业学院 03 电气自动化技术 5
  2118 辽宁职业学院 04 汽车检测与维修技术 5
  57 2127 辽宁广告职业学院 17
  2127 辽宁广告职业学院 00 营销与策划 4
  2127 辽宁广告职业学院 01 营销与策划(广告策划) 4
  2127 辽宁广告职业学院 04 营销与策划(庆典) 3
  2127 辽宁广告职业学院 05 广告经营与管理 4
  2127 辽宁广告职业学院 11 连锁经营管理 2
  58 2130 辽宁石化职业技术学院 20
  2130 辽宁石化职业技术学院 05 工业分析与检验 5
  2130 辽宁石化职业技术学院 06 监测与治理技术 10
  2130 辽宁石化职业技术学院 19 检测技术及应用 5
  59 2131 渤海船舶职业学院 4
  2131 渤海船舶职业学院 08 轮机工程技术(船舶管系) 1
  2131 渤海船舶职业学院 16 数控技术 3
  60 2139 辽宁地质工程职业学院 26
  2139 辽宁地质工程职业学院 00 金属矿产地质与勘查技术 5
  2139 辽宁地质工程职业学院 02 工程地质勘查 3
  2139 辽宁地质工程职业学院 03 工程测量技术 5
  2139 辽宁地质工程职业学院 04 钻探技术 5
  2139 辽宁地质工程职业学院 10 建筑工程技术 1
  2139 辽宁地质工程职业学院 11 建筑装饰工程技术 1
  2139 辽宁地质工程职业学院 14 工业分析与检验 2
  2139 辽宁地质工程职业学院 15 应用化工技术 4
  61 2141 辽宁建筑职业学院 162
  2141 辽宁建筑职业学院 01 建筑工程技术 74
  2141 辽宁建筑职业学院 05 道桥梁工程技术 62
  2141 辽宁建筑职业学院 24 工程造价 26
  62 2142 大连航运职业技术学院 8
  2142 大连航运职业技术学院 09 航海技术 1
  2142 大连航运职业技术学院 10 轮机工程技术 1
  2142 大连航运职业技术学院 11 国际航运业务管理 1
  2142 大连航运职业技术学院 12 报关与国际货运 2
  2142 大连航运职业技术学院 21 船机制造与维修 1
  2142 大连航运职业技术学院 22 船舶工程技术(造船方向) 2
  63 2146 大连装备制造职业技术学院 40
  2146 大连装备制造职业技术学院 01 航海技术 2
  2146 大连装备制造职业技术学院 27 汽车检测与维修技术 10
  2146 大连装备制造职业技术学院 29 汽车技术服务与营销 2
  2146 大连装备制造职业技术学院 33 旅游管理 26
  64 2147 大连汽车职业技术学院 48
  2147 大连汽车职业技术学院 01 城市交通运输 5
  2147 大连汽车职业技术学院 02 汽车制造与装配技术 1
  2147 大连汽车职业技术学院 04 汽车检测与维修技术 3
  2147 大连汽车职业技术学院 07 汽车电子技术 7
  2147 大连汽车职业技术学院 08 汽车电子技术(车载辅助电子设备维修技术方向) 5
  2147 大连汽车职业技术学院 09 汽车技术服务与营销 2
  2147 大连汽车职业技术学院 11 汽车整形技术 5
  2147 大连汽车职业技术学院 12 金融保险 5
  2147 大连汽车职业技术学院 15 资产评估与管理 5
  2147 大连汽车职业技术学院 16 物流管理 5
  2147 大连汽车职业技术学院 25 会计(税务会计方向) 5
  65 2148 辽宁冶金职业技术学院 39
  2148 辽宁冶金职业技术学院 A3 金属矿开采技术 19
  2148 辽宁冶金职业技术学院 A4 选矿技术 20
  66 2150 辽宁城市建设职业技术学院 30
  2150 辽宁城市建设职业技术学院 03 装饰艺术设计 10
  2150 辽宁城市建设职业技术学院 06 建筑工程技术(现代建筑工业与住宅产业化) 5
  2150 辽宁城市建设职业技术学院 12 市政工程技术(市政工程检测技术) 5
  2150 辽宁城市建设职业技术学院 13 房地产经营与估价 5
  2150 辽宁城市建设职业技术学院 19 建筑电气工程技术 5
  67 2152 辽宁工程职业学院 5
  2152 辽宁工程职业学院 17 风能与动力技术 3
  2152 辽宁工程职业学院 23 会计电算化 2
  68 2222 农业科技学院 2
  2222 农业科技学院 46 会计电算化 1
  2222 农业科技学院 75 机电一体化技术 1
  69 2305 金融高等专科学校 10
  2305 金融高等专科学校 01 国际金融 1
  2305 金融高等专科学校 02 投资与理财 1
  2305 金融高等专科学校 03 证券投资与管理 1
  2305 金融高等专科学校 04 资产评估与管理 1
  2305 金融高等专科学校 06 财务管理 1
  2305 金融高等专科学校 09 物流管理 1
  2305 金融高等专科学校 10 国际贸易实务 1
  2305 金融高等专科学校 11 电子商务 1
  2305 金融高等专科学校 12 计算机网络技术(金融信息安全) 1
  2305 金融高等专科学校 13 计算机应用技术(金融业务技术) 1
  70 2307 医学高等专科学校 3
  2307 医学高等专科学校 08 护理 1
  2307 医学高等专科学校 09 助产 1
  2307 医学高等专科学校 16 康复治疗技术 1
  71 2308 交通职业技术学院 5
  2308 交通职业技术学院 24 汽车电子技术 5
  72 2310 司法警业学院 3
  2310 司法警业学院 03 法律事务 3
  73 2312 工业职业技术学院 2
  2312 工业职业技术学院 17 药物制剂技术 1
  2312 工业职业技术学院 26 电子商务 1
  74 2315 白城医学高等专科学校 2
  2315 白城医学高等专科学校 22 临床医学 2
  75 2318 铁道职业技术学院 1
  2318 铁道职业技术学院 12 道桥梁工程技术 1
  76 2504 大学 2
  2504 大学 56 建筑工程技术 1
  2504 大学 96 光伏发电技术及应用 1
  77 2508 鹤岗师范高等专科学校 17
  2508 鹤岗师范高等专科学校 30 工程造价 3
  2508 鹤岗师范高等专科学校 31 学前教育5
  2508 鹤岗师范高等专科学校 35 计算机网络技术 3
  2508 鹤岗师范高等专科学校 37 会计与审计 3
  2508 鹤岗师范高等专科学校 42 连锁经营管理 3
  78 2511 职业学院 16
  2511 职业学院 14 石油工程技术 2
  2511 职业学院 16 油气开采技术 5
  2511 职业学院 18 石油化工生产技术 4
  2511 职业学院 35 汽车运用技术 5
  79 2514 农业工程职业学院 33
  2514 农业工程职业学院 01 机电一体化技术 2
  2514 农业工程职业学院 02 汽车检测与维修技术 2
  2514 农业工程职业学院 03 汽车电子技术 2
  2514 农业工程职业学院 04 汽车服务与管理 2
  2514 农业工程职业学院 08 建筑电气工程技术 3
  2514 农业工程职业学院 09 机械制造与自动化 2
  2514 农业工程职业学院 11 模具设计与制造 3
  2514 农业工程职业学院 12 焊接技术及自动化 2
  2514 农业工程职业学院 13 汽车制造与装配技术 2
  2514 农业工程职业学院 15 工程测量技术 3
  2514 农业工程职业学院 20 物联网应用技术 3
  2514 农业工程职业学院 21 畜牧兽医 1
  2514 农业工程职业学院 29 园林技术 2
  2514 农业工程职业学院 32 会计与审计 2
  2514 农业工程职业学院 34 物流管理 2
  80 2516 司法警业学院 9
  2516 司法警业学院 13 刑事执行 4
  2516 司法警业学院 17 法律文秘 5
  81 2520 大兴安岭职业学院 5
  2520 大兴安岭职业学院 08 市场营销 2
  2520 大兴安岭职业学院 11 财务管理 1
  2520 大兴安岭职业学院 18 护理 2
  82 2522 农业经济职业学院 10
  2522 农业经济职业学院 59 会计与审计 5
  2522 农业经济职业学院 F7 园林技术(城市景观设计) 5
  83 2527 信息技术职业学院 11
  2527 信息技术职业学院 02 电气自动化技术 3
  2527 信息技术职业学院 03 计算机网络技术 3
  2527 信息技术职业学院 04 计算机信息管理 2
  2527 信息技术职业学院 07 电子信息工程技术 3
  84 2528 江南职业技术学院 17
  2528 江南职业技术学院 02 航空服务 8
  2528 江南职业技术学院 16 电子商务 2
  2528 江南职业技术学院 20 护理 7
  85 2531 旅游职业技术学院 5
  2531 旅游职业技术学院 01 旅游管理 1
  2531 旅游职业技术学院 16 汽车运用技术 1
  2531 旅游职业技术学院 24 食品营养与检测(农产品检测方向) 1
  2531 旅游职业技术学院 40 财务管理(会计电算化) 2
  86 2534 煤炭职业技术学院 15
  2534 煤炭职业技术学院 16 矿山地质 1
  2534 煤炭职业技术学院 17 煤矿开采技术 1
  2534 煤炭职业技术学院 18 矿山机电 1
  2534 煤炭职业技术学院 19 矿井通风与安全 1
  2534 煤炭职业技术学院 20 矿山测量 1
  2534 煤炭职业技术学院 21 机械制造与自动化 1
  2534 煤炭职业技术学院 22 机电一体化技术 1
  2534 煤炭职业技术学院 23 机电一体化技术(防爆) 1
  2534 煤炭职业技术学院 24 水文地质与勘查技术 1
  2534 煤炭职业技术学院 25 财务管理 1
  2534 煤炭职业技术学院 26 会计与统计核算 2
  2534 煤炭职业技术学院 27 矿物加工技术 1
  2534 煤炭职业技术学院 32 电子商务 2
  87 2535 七台河职业学院 25
  2535 七台河职业学院 01 煤矿开采技术 2
  2535 七台河职业学院 02 矿山机电 1
  2535 七台河职业学院 04 发电厂及电力系统 2
  2535 七台河职业学院 07 艺术设计 1
  2535 七台河职业学院 08 计算机网络技术 1
  2535 七台河职业学院 09 电气自动化技术 1
  2535 七台河职业学院 10 焊接技术及自动化 1
  2535 七台河职业学院 11 汽车检测与维修技术 3
  2535 七台河职业学院 12 工程造价 2
  2535 七台河职业学院 13 工程监理 1
  2535 七台河职业学院 14 建筑工程技术 2
  2535 七台河职业学院 15 会计电算化 1
  2535 七台河职业学院 16 投资与理财 2
  2535 七台河职业学院 17 学前教育2
  2535 七台河职业学院 19 护理 2
  2535 七台河职业学院 20 医学检验技术 1
  88 2542 粮食职业学院 10
  2542 粮食职业学院 19 粮食工程 1
  2542 粮食职业学院 20 粮油储藏与检测技术 1
  2542 粮食职业学院 21 食品营养与检测 1
  2542 粮食职业学院 23 计算机网络技术 2
  2542 粮食职业学院 27 室内设计技术 2
  2542 粮食职业学院 31 金融与证券 2
  2542 粮食职业学院 34 连锁经营管理 1
  89 3104 江苏建筑职业技术学院 8
  3104 江苏建筑职业技术学院 02 工程测量技术 2
  3104 江苏建筑职业技术学院 03 基础工程技术 2
  3104 江苏建筑职业技术学院 11 市政工程技术 2
  3104 江苏建筑职业技术学院 15 工程监理 1
  3104 江苏建筑职业技术学院 18 城市轨道交通工程技术 1
  90 3105 南京工业职业技术学院 1
  3105 南京工业职业技术学院 43 软件技术 1
  91 3113 扬州市职业大学 5
  3113 扬州市职业大学 05 汽车制造与装配技术 3
  3113 扬州市职业大学 07 建筑工程技术 2
  92 3117 江苏经贸职业技术学院 3
  3117 江苏经贸职业技术学院 65 应用电子技术 3
  93 3123 常州信息职业技术学院 4
  3123 常州信息职业技术学院 A8 应用电子技术 4
  94 3125 江苏海事职业技术学院 21
  3125 江苏海事职业技术学院 01 航海技术 11
  3125 江苏海事职业技术学院 03 轮机工程技术 5
  3125 江苏海事职业技术学院 10 船舶工程技术 1
  3125 江苏海事职业技术学院 14 船舶电气工程技术 2
  3125 江苏海事职业技术学院 20 电子信息工程技术 2
  95 3134 苏州卫生职业技术学院 3
  3134 苏州卫生职业技术学院 25 药学 1
  3134 苏州卫生职业技术学院 30 医学检验技术 2
  96 3136 南通航运职业技术学院 7
  3136 南通航运职业技术学院 51 轮机工程技术 3
  3136 南通航运职业技术学院 53 船舶电子电气技术 2
  3136 南通航运职业技术学院 73 航空物流 2
  97 3143 太湖创意职业技术学院 5
  3143 太湖创意职业技术学院 11 计算机网络技术 5
  98 3146 正德职业技术学院 2
  3146 正德职业技术学院 33 数控技术 2
  99 3150 金肯职业技术学院 18
  3150 金肯职业技术学院 30 汽车制造与装配技术 5
  3150 金肯职业技术学院 33 汽车技术服务与营销 5
  3150 金肯职业技术学院 35 数控技术 5
  3150 金肯职业技术学院 36 机电一体化技术 3
  100 3153 江苏农林职业技术学院 7
  3153 江苏农林职业技术学院 28 商检技术 1
  3153 江苏农林职业技术学院 30 生物技术及应用 1
  3153 江苏农林职业技术学院 34 食品营养与检测 1
  3153 江苏农林职业技术学院 37 焊接技术及自动化 1
  3153 江苏农林职业技术学院 42 汽车检测与维修技术 1
  3153 江苏农林职业技术学院 43 数控技术 1
  3153 江苏农林职业技术学院 44 电气自动化技术 1
  101 3157 徐州工业职业技术学院 5
  3157 徐州工业职业技术学院 12 工程造价 1
  3157 徐州工业职业技术学院 13 机械制造与自动化 1
  3157 徐州工业职业技术学院 20 汽车检测与维修技术 2
  3157 徐州工业职业技术学院 28 高材料应用技术 1
  102 3159 宿迁职业技术学院 1
  3159 宿迁职业技术学院 33 汽车检测与维修技术 1
  103 3171 苏州港大思培科技职业学院 7
  3171 苏州港大思培科技职业学院 24 软件技术 2
  3171 苏州港大思培科技职业学院 26 国际金融 2
  3171 苏州港大思培科技职业学院 32 电子商务 2
  3171 苏州港大思培科技职业学院 35 物流管理 1
  104 3302 安徽职业技术学院 3
  3302 安徽职业技术学院 08 数控技术 1
  3302 安徽职业技术学院 09 模具设计与制造 1
  3302 安徽职业技术学院 19 应用电子技术 1
  105 3304 芜湖职业技术学院 5
  3304 芜湖职业技术学院 03 机械设计与制造 2
  3304 芜湖职业技术学院 10 机电一体化技术 1
  3304 芜湖职业技术学院 31 工程造价 2
  106 3307 亳州师范高等专科学校 2
  3307 亳州师范高等专科学校 09 会计电算化 1
  3307 亳州师范高等专科学校 16 学前教育1
  107 3310 安徽水利水电职业技术学院 8
  3310 安徽水利水电职业技术学院 02 通信技术 3
  3310 安徽水利水电职业技术学院 11 应用化工技术 5
  108 3314 安徽警业学院 2
  3314 安徽警业学院 01 法律事务 2
  109 3324 安徽交通职业技术学院 22
  3324 安徽交通职业技术学院 01 道桥梁工程技术 3
  3324 安徽交通职业技术学院 04 土木工程检测技术 4
  3324 安徽交通职业技术学院 07 建筑工程技术 5
  3324 安徽交通职业技术学院 08 汽车运用与维修 5
  3324 安徽交通职业技术学院 09 工程机械运用与 5
  110 3335 安徽机电职业技术学院 3
  3335 安徽机电职业技术学院 21 软件技术 3
  111 3338 阜阳科技职业学院 6
  3338 阜阳科技职业学院 02 机电一体化技术 2
  3338 阜阳科技职业学院 06 会计 2
  3338 阜阳科技职业学院 12 酒店管理 2
  112 3349 安徽新闻出版职业技术学院 2
  3349 安徽新闻出版职业技术学院 16 传媒策划与管理 2
  113 3364 安徽矿业职业技术学院 11
  3364 安徽矿业职业技术学院 01 煤矿开采技术 3
  3364 安徽矿业职业技术学院 02 矿山机电 3
  3364 安徽矿业职业技术学院 11 机电一体化技术 5
  114 3441 烟台南山学院 5
  3441 烟台南山学院 32 机电一体化技术 5
  115 3446 中国石油大学胜利学院 5
  3446 中国石油大学胜利学院 43 会计 2
  3446 中国石油大学胜利学院 45 护理 2
  3446 中国石油大学胜利学院 49 学前教育1
  116 3504 山东商业职业技术学院 5
  3504 山东商业职业技术学院 15 汽车检测与维修技术 1
  3504 山东商业职业技术学院 19 软件技术 2
  3504 山东商业职业技术学院 21 生物制药技术 2
  117 3506 日照职业技术学院 1
  3506 日照职业技术学院 18 监测与治理技术 1
  118 3508 青岛职业技术学院 1
  3508 青岛职业技术学院 15 旅游管理 1
  119 3509 威海职业学院 1
  3509 威海职业学院 19 新能源电子技术 1
  120 3512 莱芜职业技术学院 6
  3512 莱芜职业技术学院 01 机电一体化技术 2
  3512 莱芜职业技术学院 11 电子信息工程技术 2
  3512 莱芜职业技术学院 22 会计电算化 2
  121 3516 东营职业学院 6
  3516 东营职业学院 08 石油化工生产技术 2
  3516 东营职业学院 19 工程造价 2
  3516 东营职业学院 22 机械制造与自动化 2
  122 3523 山东力明科技职业学院 11
  3523 山东力明科技职业学院 17 临床医学 1
  3523 山东力明科技职业学院 18 口腔医学 2
  3523 山东力明科技职业学院 19 中医学 1
  3523 山东力明科技职业学院 20 针灸推拿 1
  3523 山东力明科技职业学院 21 护理 1
  3523 山东力明科技职业学院 22 助产 1
  3523 山东力明科技职业学院 23 药学 1
  3523 山东力明科技职业学院 24 中药 1
  3523 山东力明科技职业学院 25 医学检验技术 1
  3523 山东力明科技职业学院 26 医学影像技术 1
  123 3524 山东圣翰财贸职业学院 1
  3524 山东圣翰财贸职业学院 01 会计电算化 1
  124 3525 山东水利职业学院 4
  3525 山东水利职业学院 03 道桥梁工程技术 1
  3525 山东水利职业学院 11 工程造价 1
  3525 山东水利职业学院 29 会计电算化 2
  125 3526 山东畜牧兽医职业学院 7
  3526 山东畜牧兽医职业学院 01 畜牧兽医 3
  3526 山东畜牧兽医职业学院 05 动物医学 2
  3526 山东畜牧兽医职业学院 07 宠物养护与疫病防治 2
  126 3529 山东交通职业学院 17
  3529 山东交通职业学院 03 汽车运用技术 4
  3529 山东交通职业学院 04 汽车电子技术 9
  3529 山东交通职业学院 25 机械设计与制造 4
  127 3530 职业学院 8
  3530 职业学院 03 机械制造与自动化 2
  3530 职业学院 09 电力系统自动化技术 1
  3530 职业学院 19 应用化工技术 2
  3530 职业学院 32 会计 1
  3530 职业学院 43 护理 2
  128 3533 山东信息职业技术学院 2
  3533 山东信息职业技术学院 05 电子信息工程技术 1
  3533 山东信息职业技术学院 19 会计电算化 1
  129 3535 青岛港湾职业技术学院 3
  3535 青岛港湾职业技术学院 17 机电一体化技术 1
  3535 青岛港湾职业技术学院 26 国际贸易实务 1
  3535 青岛港湾职业技术学院 29 物流管理 1
